<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 26.05.2026 at 18:42 by All in One SEO Pro v4.9.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://normasoft.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Нормасофт</title>
		<link><![CDATA[https://normasoft.com]]></link>
		<description><![CDATA[Нормасофт]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:04:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://normasoft.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/04/07/vebinar-energycs-tkz-2026-obzor-vozmozhnostej-i-razbor-novyh-funkcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/04/07/vebinar-energycs-tkz-2026-obzor-vozmozhnostej-i-razbor-novyh-funkcij/]]></link>
			<title>Вебинар «EnergyCS ТКЗ 2026: обзор возможностей и разбор новых функций»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/design/vnedrenie-bim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/design/vnedrenie-bim/]]></link>
			<title>Внедрение BIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/04/07/vebinar-energycs-jelektrika-2026-obzor-vozmozhnostej-i-razbor-novyh-funkcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/04/07/vebinar-energycs-jelektrika-2026-obzor-vozmozhnostej-i-razbor-novyh-funkcij/]]></link>
			<title>Вебинар «EnergyCS Электрика 2026: обзор возможностей и разбор новых функций»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/05/07/vebinar-energycs-rezhim-2026-obzor-vozmozhnostej-i-razbor-novyh-funkcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/05/07/vebinar-energycs-rezhim-2026-obzor-vozmozhnostej-i-razbor-novyh-funkcij/]]></link>
			<title>Вебинар «EnergyCS Режим 2026: обзор возможностей и разбор новых функций»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/training/]]></link>
			<title>Учебный центр Нормасофт</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 04:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/03/23/centr-upravlenija-proektom-razrabotchik-nanosoft-vypustil-oblachnuju-sod-nano360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/03/23/centr-upravlenija-proektom-razrabotchik-nanosoft-vypustil-oblachnuju-sod-nano360/]]></link>
			<title>Центр управления проектом. Разработчик «Нанософт» выпустил облачную СОД nano360</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/platforma-nanocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/platforma-nanocad/]]></link>
			<title>Платформа nanoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/nano360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/nano360/]]></link>
			<title>nano360</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/03/03/zachem-mostostroitelju-informacionnaja-model-s-geologiej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/03/03/zachem-mostostroitelju-informacionnaja-model-s-geologiej/]]></link>
			<title>Зачем мостостроителю информационная модель с геологией?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 05:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/24/vebinar-kak-perenesti-semejstva-revit-v-otechestvennoe-po-na-primere-nanocad-bim-stroitelstvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/24/vebinar-kak-perenesti-semejstva-revit-v-otechestvennoe-po-na-primere-nanocad-bim-stroitelstvo/]]></link>
			<title>Вебинар «Как перенести семейства Revit  в отечественное ПО?  На примере nanoCAD BIM Строительство»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/26/sdelaem-rabotu-v-stroitelstve-i-proektirovanii-umnee-normasoft-mozhet-stat-nadezhnym-partnerom-pri-vnedrenii-ii-sistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/26/sdelaem-rabotu-v-stroitelstve-i-proektirovanii-umnee-normasoft-mozhet-stat-nadezhnym-partnerom-pri-vnedrenii-ii-sistem/]]></link>
			<title>Сделаем работу в строительстве и проектировании умнее. Нормасофт может стать надежным партнером при внедрении ИИ-систем.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 04:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/04/perehod-stroitelnoj-otrasli-na-rossijskoe-po-vse-pojdet-po-planu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/04/perehod-stroitelnoj-otrasli-na-rossijskoe-po-vse-pojdet-po-planu/]]></link>
			<title>Переход строительной отрасли на российское ПО. Все пойдет по плану</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 04:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/04/informacionnoe-modelirovanie-dlja-arhitektorov-osvaivaem-nanocad-bim-stroitelstvo-v-konfiguracii-arhitektura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/04/informacionnoe-modelirovanie-dlja-arhitektorov-osvaivaem-nanocad-bim-stroitelstvo-v-konfiguracii-arhitektura/]]></link>
			<title>Информационное моделирование для архитекторов. Осваиваем nanoCAD BIM Строительство в конфигурации Архитектура</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 04:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/23/vebinar-po-rabote-s-programmnym-produktom-nanocad-metallokonstrukcii-avtomatizacija-armirovanija-monolitnyh-konstrukcij-v-nanocad-metallokonstrukcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/23/vebinar-po-rabote-s-programmnym-produktom-nanocad-metallokonstrukcii-avtomatizacija-armirovanija-monolitnyh-konstrukcij-v-nanocad-metallokonstrukcii/]]></link>
			<title>Вебинар по работе с программным продуктом nanoCAD Металлоконструкции – «Автоматизация армирования монолитных конструкций в nanoCAD Металлоконструкции»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 06:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/05/tehnicheskoe-obnovlenie-nanocad-konstrukcii-ps-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/05/tehnicheskoe-obnovlenie-nanocad-konstrukcii-ps-25/]]></link>
			<title>Техническое обновление nanoCAD Конструкции PS 25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 08:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/akcii/]]></link>
			<title>Акции</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 05:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/23/linejka-model-studio-ss-sovmestima-s-rossijskoj-operacionnoj-sistemoj-red-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/23/linejka-model-studio-ss-sovmestima-s-rossijskoj-operacionnoj-sistemoj-red-os/]]></link>
			<title>Линейка Model Studio СS совместима с российской операционной системой РЕД ОС</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 03:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/06/vebinar-sozdanie-informacionnoj-modeli-stroitelnyh-konstrukcij-po-dannym-lazernogo-skanirovanija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/02/06/vebinar-sozdanie-informacionnoj-modeli-stroitelnyh-konstrukcij-po-dannym-lazernogo-skanirovanija/]]></link>
			<title>Вебинар «Создание информационной модели строительных конструкций по данным лазерного сканирования»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 04:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/21/nanocad-strojploshhadka-25-0-novaja-versija-pod-linux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/21/nanocad-strojploshhadka-25-0-novaja-versija-pod-linux/]]></link>
			<title>nanoCAD Стройплощадка 25.0: новая версия под Linux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 11:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/23/tehnicheskoe-obnovlenie-rossijskoj-kompleksnoj-sistemy-3d-proektirovanija-model-studio-cs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/23/tehnicheskoe-obnovlenie-rossijskoj-kompleksnoj-sistemy-3d-proektirovanija-model-studio-cs/]]></link>
			<title>Техническое обновление российской комплексной системы 3D-проектирования Model Studio CS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 03:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/21/premera-platformy-nanocad-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/21/premera-platformy-nanocad-26/]]></link>
			<title>Премьера Платформы nanoCAD 26</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/21/besplatnomu-vebinar-nanocad-bim-sks-25-1-obzor-novyh-funkcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/21/besplatnomu-vebinar-nanocad-bim-sks-25-1-obzor-novyh-funkcij/]]></link>
			<title>Бесплатный вебинар «nanoCAD BIM СКС 25.1 — обзор новых функций»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/21/nanocad-metallokonstrukcii-25-0-novaja-versija-pod-linux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/01/21/nanocad-metallokonstrukcii-25-0-novaja-versija-pod-linux/]]></link>
			<title>nanoCAD Металлоконструкции 25.0: новая версия под Linux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/modul-topoplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/modul-topoplan/]]></link>
			<title>Модуль «Топоплан»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/nsr-specification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/nsr-specification/]]></link>
			<title>NSR Specification</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/nanocad-3dscan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/nanocad-3dscan/]]></link>
			<title>nanoCAD Облака точек</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/tdms-farvater/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/tdms-farvater/]]></link>
			<title>TDMS Фарватер</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/tdms-farvater-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/tdms-farvater-web/]]></link>
			<title>TDMS Фарватер Web</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/nanocadelectro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/nanocadelectro/]]></link>
			<title>nanoCAD BIM Электро</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/nanocad_otoplenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/nanocad_otoplenie/]]></link>
			<title>nanoCAD BIM Отопление</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/nanocad-bim-ventilyaciya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/nanocad-bim-ventilyaciya/]]></link>
			<title>nanoCAD BIM Вентиляция</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad_vk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad_vk/]]></link>
			<title>nanoCAD BIM ВК</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/konfiguracija-konstrukcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/konfiguracija-konstrukcii/]]></link>
			<title>Конфигурация Конструкции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/arhitektura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/arhitektura/]]></link>
			<title>Архитектура</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-bim-stroitelstvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-bim-stroitelstvo/]]></link>
			<title>nanoCAD BIM Строительство</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-mehanika-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-mehanika-pro/]]></link>
			<title>nanoCAD Механика PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocadppr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocadppr/]]></link>
			<title>nanoCAD Стройплощадка</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocadmk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocadmk/]]></link>
			<title>nanoCAD Металлоконструкции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-konstrukcii-ps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-konstrukcii-ps/]]></link>
			<title>nanoCAD Конструкции PS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-zemleustrojstvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-zemleustrojstvo/]]></link>
			<title>nanoCAD Землеустройство</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-geoseries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-geoseries/]]></link>
			<title>nanoCAD GeoSeries</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocadtopoplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocadtopoplan/]]></link>
			<title>nanoCAD GeoniCS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-standart-mech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-standart-mech/]]></link>
			<title>nanoCAD Standart Mech</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-standart-geo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-standart-geo/]]></link>
			<title>nanoCAD Standart Geo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2026/05/13/vebinar-skvoznoe-proektirovanie-obektov-jenergetiki-v-otraslevyh-tim-reshenijah-model-studio-cs-cadlib-i-energycs-uspeshnyj-opyt-proektirovanija-ot-uraltjep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2026/05/13/vebinar-skvoznoe-proektirovanie-obektov-jenergetiki-v-otraslevyh-tim-reshenijah-model-studio-cs-cadlib-i-energycs-uspeshnyj-opyt-proektirovanija-ot-uraltjep/]]></link>
			<title>Вебинар «Сквозное проектирование объектов энергетики в отраслевых ТИМ-решениях Model Studio CS, CADLib и EnergyCS. Успешный опыт проектирования от УралТЭП»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-standart-build/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-standart-build/]]></link>
			<title>nanoCAD Standart Build</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/products/nanocad-pro/]]></link>
			<title>nanoCAD Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/ceny-na-produkty-normasoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/ceny-na-produkty-normasoft/]]></link>
			<title>Цены на продукты Нормасофт</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/2024/11/20/proektirovanie-na-vladivostokskih-sopkah-legche-s-instrumentami-cifrovoj-geodezii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/2024/11/20/proektirovanie-na-vladivostokskih-sopkah-legche-s-instrumentami-cifrovoj-geodezii/]]></link>
			<title>Проектирование на Владивостокских сопках легче с инструментами цифровой геодезии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://normasoft.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://normasoft.com/]]></link>
			<title>Главная страница</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 11:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
